氣動小流量調節閥具有體積小、重量輕、性能高、用于微小流量的準確控制等特點。調節不干凈介質時,應針對其節流間隙小的問題,注意預防堵卡現象的發生。氣動小流量調節閥特別適用于液體、蒸汽等介質的主流量調節場合。
氣動小流量調節閥 技術參數
| 公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" |
|---|
| 閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 額定流量系數KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 |
| 配用執行器型號 | ZHA/B-11 |
| 額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 |
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) |
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 |
| 閥芯形式 | 單座式 |
| 流量特性 | 等百分比、直線性 |
天津一標閥門主要產品: